IP68 tipo de codo de nylon del prensaestopas de cable de 90 grados M25*1.5
Rosca: Métrico Material: nailon PA66 aprobado por UL (inflamabilidad UL 94 V-2) para piezas A, C, E, F. (Se acepta hace;
Información básica.
N º de Modelo. | M25*1,5 |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico con cajas de cartón estándar |
Especificación | YSC-E-M25*1.5 |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000PCS/día |
Descripción del Producto
Tema: MétricoMaterial: nailon PA66 aprobado por UL (inflamabilidad UL 94 V-2) para piezas A, C, E, F. (Se acepta hacer inflamabilidad UL 94V-0). Los sellos y la arandela están hechos de caucho EPDM. (Caucho Natural o Silicio opcional).
Grado de protección:IP68-10
Temperatura de redacción: -40ºC-100ºC en estado estático, o resistencia al calor instantáneo hasta 120ºC; -20ºC-80ºC en estado dinámico, o resistencia al calor instantáneo hasta 100ºC.
Características: Las garras y sellos de excelente diseño, la tuerca de sellado tienen un sonido de clic y se vuelven a abrir, pueden sujetar el cable firmemente y tienen un rango de cable más amplio. Resistente al agua salada, ácidos débiles, alcohol, aceites, grasas y disolventes comunes.
Colores estándar: Negro (RAL9005), Gris (RAL7035) y otros colores disponibles bajo pedido.
Aplicaciones:
Se utiliza para fijar cables para brindar una protección efectiva contra polvo, agua, aceite, ácidos, alcalinos, alcohol, solventes en los campos de tecnologías eléctricas y electrónicas, máquinas, redes inalámbricas de telecomunicaciones ODU, fuentes de alimentación, interruptores, cajas de conexiones, módulos solares fotovoltaicos. Inversores, iluminación, pantallas, señales, cámaras de vigilancia, ingeniería de plantas, instalación y otros instrumentos, etc. Diseño innovador para sellos y garras, amplio rango de sujeción, fuerte resistencia a la tracción y, por lo tanto, puede proteger los cables de manera efectiva.
Hilo | Artículo No. | Gama de cables Ø(mm) | Diámetro exterior del hilo C1(mm) | Longitud de la rosca C2(mm) | Tamaño de la llave A&F(mm) | Paquete estándar (PCS) |
M12*1,5 | YSC-E-MGA12-6 | 3-6 | 12 | 19 | 18/19 | 50 |
YSC-E-MGA12-8 | 4-8 | 12 | 19 | 18/19 | 50 | |
M16X1.5 | YSC-E-MGA16-7 | 4-7 | dieciséis | 10 | 22/22 | 50 |
YSC-E-MGA16-10 | 6-10 | dieciséis | 10 | 22/22 | 50 | |
M20X1.5 | YSC-E-MGA20-11 | 6-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
YSC-E-MGA20-14 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M25X1.5 | YSC-E-MGA25-16 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
YSC-E-MGA25-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M32X1.5 | YSC-E-MGA32-22 | 15-22 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
YSC-E-MGA32-25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
M40X1.5 | YSC-E-MGA40-26 | 20-26 | 40 | 20 | 50/52 | 10 |
YSC-E-MGA40-31 | 24-31 | 40 | 20 | 50/52 | 10 | |
M50*1,5 | YSC-E-MGA50-32 | 26-32 | 50 | 22 | 62/62 | 5 |
YSC-E-MGA50-41 | 31-41 | 50 | 22 | 62/62 | 5 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora