Hierro fundido, Acero inoxidable, Forja, Estampado, Prensado, Equipos, Construcción, Conexión eléctrica, Galvanizado en caliente, Sistema de cables, Accesorios
ARTÍCULOS CALIENTES ***** Estamos especializados en PIEZAS DE AUTOMÓVIL. Se pueden garantizar 50000 piezas/año y ofrecem;
Información básica.
N º de Modelo. | UM-NNN-301 |
Material | Hierro fundido |
Paso | Cuatro pasos |
Marca | Marca propia |
Tipo | Caja de engranajes cilíndrica |
Dureza | Superficie del diente endurecida |
Instalación | Tipo de base oscilante |
Disposición | tres anillos |
Paquete de transporte | Según los clientes |
Especificación | 50*25*30(largo*ancho*alto) |
Marca comercial | FC |
Origen | Nankín, Jiangsu, China. |
Código hs | 8433909000 |
Capacidad de producción | 60000 piezas/año |
Descripción del Producto
ARTÍCULOS CALIENTES ***** Estamos especializados en PIEZAS DE AUTOMÓVIL. Se pueden garantizar 50000 piezas/año y ofrecemos un buen servicio, incluidos los certificados de embalaje, envío y materiales, todos bien equipados. El precio se puede negociar y una cooperación más profunda es excelente. anticipado. Gracias por su continuo apoyo.Perfil de la empresa: Fundada en 2009, Jiangsu Union-max Machinery& EquipmentTechnologies Co., Ltd se especializa en la producción y suministro de componentes mecánicos de alta calidad. Union-Max está ubicada en la ciudad de Suqian, donde se complementa con una infraestructura y un sistema de transporte bien desarrollados, lo que proporciona a la empresa una mayor eficiencia. Todos los empleados y directivos de UNION-MAX comparten el valor de que el esfuerzo, la cooperación y la innovación nos guiarán el camino hacia el éxito; después de años de prácticas comerciales diligentes centradas en la calidad.
Detalle del producto | ||
Especificación | Producción OEM: según dibujo o muestra del cliente. | |
peso de fundición | 0,1-400 kg | |
Estándar de fundición | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS, etc. | |
Tolerancia de fundición | CT7-CT8 | |
rugosidad de la superficie | Ra0,05-Ra50. | |
Tratamiento térmico | Normalización, recocido, temple, revenido, etc. | |
Material de fundición | Hierro dúctil de alta calidad (QT500-6)/(QT800-5)/(QT600-5), hierro gris, acero inoxidable, acero al carbono. | |
proceso de fundición | Moldeo en arena | Arena de resina |
Arena recubierta | ||
Arena arcillosa | ||
Arena recubierta a base de hierro | ||
fundición a la cera perdida | ||
fundición de espuma perdida | ||
fundición mediante proceso de vacío | ||
Finalizar | Chorro de arena, galvanizado, galvanizado HD, pintura en aerosol, pasivado, pulido, electroforesis, mecanizado, etc. | |
inspección de dimensiones | CMM, máquina de proyección, calibradores, medidor de altura, calibradores micrométricos, calibrador interior, calibrador de ángulo y r, calibrador personalizado, etc. | |
aplicación del producto | automóvil, ferrocarril, construcción, minería, maquinaria agrícola, maquinaria minera, maquinaria petrolera, maquinaria de ingeniería, construcción naval, etc. | |
ciclo de producción de muestra | 45-50 días laborables |
1.Información general sobre Susun/Union Max
2.Certificaciones
3.Equipo de laboratorio
4.Sitio/Instalaciones y entorno
5.Productos e inspección final.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora