Prensaestopas de nailon de plástico resistente al agua IP68 de alta calidad con contratuercas
Descripción del producto: 1, PRENSAESTOPAS DE CABLE PG Material: hecho de nailon UL 66,94-2 y anillo apretado de caucho.;
Información básica.
N º de Modelo. | PG M MG |
Uso | Caja de control de Formachinery usada, etc. |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Especificación | PG07---PG63 |
Marca comercial | FATO o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 500, 000PCS/día |
Descripción del Producto
Descripción del Producto:1, PRENSAESTOPAS DE CABLE PG Material: hecho de nailon UL 66,94-2 y anillo apretado de caucho. Característica: Diseño especial, no es necesario desmontar el terminal fijo, el cable se puede insertar directamente y luego apretar fácilmente y ahorrar tiempo. Aplicación: usado Caja de control de maquinaria, placa de distribución, maquinaria y electricidad, etc.
Ietm No. | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B1 | Gama de cables |
PG-7 | 10.9 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3.5-6 |
PG-9 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4-8 |
PG-11 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.2 | 8.6 | 4-8 |
PG-13.5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.8 | 17.9 | 13.3 | 6-12 |
PG-16 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20,5 | 14.3 | 10-14 |
PG-19 | 24.7 | 20,5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12-15 |
PG-21 | 26,9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13-18 |
PG-25 | 29,8 | 25 | 12.1 | 28.3 | 24.1 | 19.2 | 15.22 |
PG-29 | 35.1 | 29,8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18-25 |
PG-36 | 44,7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30,7 | 22-32 |
PG-42 | 50,4 | 43.3 | 17.3 | 25,9 | 30,5 | 35,6 | 30-38 |
PG-48 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31,5 | 41.4 | 34-44 |
PG-63 | 71 | 63,5 | 27,5 | 31,5 | 43,5 | 55 | 42-54 |
2,PRENSAESTOPAS DE CABLE MGEntrada de rosca:MétricoColor:Negro y grisTemperatura de funcionamiento:-40ºC--100ºC,y también puede soportar 120ºC al instante.Protección: IP68
Ietm No. | Métrica de entrada roscada | Rango de cablesø | Rosca DE C1 | Orificio de movimiento del panel | Longitud de rosca C2 | Tuerca de sellado tamaño F | Contratuerca tamaño A | |
Negro | Gris | |||||||
MG12-08B | MG12-08G | M12×1,25 | 7.6-4.6 | 12 | 12.5 | 8.5 | 19 | 18 |
MG16-10B | MG16-10G | M16×1,5 | 10-6 | dieciséis | 16.5 | 15 | 22 | 22 |
MG20-14B | MG20-14G | M20×1,5 | 14-9 | 20 | 20,5 | 15 | 27 | 27 |
MG25-18B | MG25-18G | M25×1,5 | 18-13 | 25 | 25,5 | 15 | 33 | 33 |
MG32-25B | MG32-25G | M32×1,5 | 25-18 | 32 | 33 | 15 | 41 | 41 |
MG40-30B | MG40-30G | M40×1,5 | 30-24 | 40 | 41 | 20 | 50 | 50 |
MG50-39B | MG50-39G | M50×1,5 | 39-30 | 50 | 51 | 22 | 62 | 61 |
MG63-49B | MG63-49G | M63×1,5 | 48,5-40 | 63 | 64 | 25 | 75 | 75 |
¿Por que nos escogiste?
- El grupo FATO, fundado en 1986, es uno de los fabricantes y exportadores más respetados a nivel nacional de baja tensión, aparatos eléctricos completos, instrumentos, transformadores, etc.
- El grupo FATO cuenta con más de 20 sociedades holding, más de 600 empresas de ventas y más de 20 agentes de ventas en el extranjero.
- El grupo FATO cuenta con más de 2800 empleados y más de 18000 m² de área de producción.
- Nuestros productos han pasado por las autenticaciones nacionales y extranjeras ISO9001, ISO14001, OHSAS18000, CCC, CB, CE, SEMKO, KEMA, TUV, UL, RoHS, etc.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora