Bridas para cables liberables Amarre Montaje de nailon
Información básica.
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | ZK |
Origen | Wenzhou |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 500000000 |
Descripción del Producto
Material: | Nylon66 (material aprobado por UL) |
Estructura: | Cabezal autoblocante |
Color: | Color estándar blanco/negro/naturaleza, otros colores disponibles bajo pedido |
Temperatura de trabajo: | Aplicado desde -40ºC a 85ºC |
Longitud: | Todas las longitudes están disponibles |
Característica: | Retardante de llama (94V-2), resistente al calor |
Certificado: | SGS, RoHS, CE |
Uso: | Primero, el cable se enrolla en la brida de nailon; |
A continuación, la herramienta sujeta la cola de la brida de nailon; | |
Finalmente, apriete con la herramienta. | |
Solicitud: | Se utiliza para agrupar cables, alambres, conductos, plantas u otras cosas en la industria eléctrica y electrónica, iluminación, ferretería, farmacéutica, química, informática, maquinaria, agricultura, etc. |
El tiempo de entrega: | 3-15 días (depende de la cantidad de su pedido) después de confirmar el pedido. |
Términos de pago: | T/T, Western Union, carta de crédito, PayPal |
Especificación:
Número de pieza | Longitud mm (pulgadas) | Ancho (mm) | Diámetro del haz E(mm) | Resistencia a la tracción mínima del bucle | |
libras kg | |||||
3*100 | 100(3,94) | 2.5 | 2~22 | 18 | 8 |
3*120 | 120(4,72) | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
3*150 | 150(5,91) | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
3*200 | 200(7,87) | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
4*120 | 120(4,72) | 3.5 | 3-30 | 40 | 18 |
4*150 | 150(5,91) | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
4*200 | 200(7,87) | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
4*250 | 250(9,84) | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
4*300 | 300(11,81) | 3.5 | 3-80 | 46 | 18 |
5*120 | 120(4,72) | 4.8 | 3-24 | 50 | 22 |
5*200 | 200(7,87) | 4.5 | 3-50 | 50 | 22 |
5*250 | 250(9,84) | 4.5 | 3-65 | 50 | 22 |
5*300 | 300(11,81) | 4.5 | 3-82 | 50 | 22 |
5*380 | 380(14,96) | 4.7 | 3-102 | 50 | 22 |
5*400 | 400(15,75) | 4.7 | 3-105 | 50 | 22 |
5*450 | 450(17,72) | 4.7 | 3-130 | 50 | 22 |
5*500 | 500(19,69) | 4.7 | 3-150 | 50 | 22 |
8*200 | 200(7,87) | 7.6 | 3-50 | 85 | 55 |
8*250 | 250(9,84) | 7.6 | 4-63 | 85 | 55 |
8*300 | 300(11,81) | 7.6 | 4-82 | 85 | 55 |
8*350 | 350(13,78) | 7.6 | 4-90 | 120 | 55 |
8*370 | 370(14,57) | 7.6 | 4-98 | 85 | 55 |
8*400 | 400(15,75) | 7.6 | 4-105 | 120 | 55 |
8*450 | 450(17,72) | 7.6 | 4-118 | 120 | 55 |
8*500 | 500(19,69) | 7.6 | 4-150 | 120 | 55 |
6. ¿Recibiré su muestra? - Claro. ¡La muestra es gratuita y cree que nuestra calidad es la mejor! Y somos profesionales.
7. Could you provide OEM service?- Sure.Welcome to build a long relationship with us. We believe that we can provide the best OEM service for you.8. How can we make sure the quality and lead time?-We have a deep relationship with Alibaba, they will inspect our quality and lead time. So don't worry we are the best supplier in China.