Bridas de acero inoxidable con bloqueo de bolas 201/304/316
Tipo de bloqueo de bola para sujetacables de acero inoxidableCaracterísticas del producto: 1. Característica: Tienen un;
Información básica.
N º de Modelo. | JHCN-4.6 |
Cantidad mínima de pedido | 5000PCS |
Retardante de llama | Alto |
OEM | Aceptar |
Registro personalizado | Aceptar |
Embalaje | 100PCS/bolsa de polietileno |
Solicitud | Construcción naval, oleoducto, industria energética |
Condición | Nuevo |
Personalizado | No personalizado |
Materiales de los productos | Acero Inoxidable 201/304/316 |
Muestras | Gratis |
Paquete de transporte | 100PCS/bolsa de polietileno |
Especificación | CE UL TCS SGS |
Marca comercial | JIONG |
Origen | Zhengjiang, China |
Código hs | 73269090 |
Capacidad de producción | 3000000PCS/Mes |
Descripción del Producto
Tipo de bloqueo de bola para sujetacables de acero inoxidableCaracterísticas del producto: 1. Característica: Tienen un mecanismo de bloqueo de bola único que permite instalarlos fácil y rápidamente y no deshacerlos. 2. Alta resistencia a la tracción: No inflamabilidad3. Temperatura: Temperatura de trabajo-60c~550c4. Alta resistencia al ácido acético, ácido alcalino, ácido sulfúrico, corrosión, etc. 5. Todas las longitudes están disponibles, tipo de acero inoxidable: 304, 316.6. Aplicación: industria de construcción naval, oleoductos, industria energética, comunicacionesDESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOBridas para cables de acero inoxidable desnudas con autobloqueo de bolas
JIONG No. | Aprox. Longitud. mm (pulgadas) | Aprox. Ancho mm (pulgadas) | Espesor mm | Máx. Diámetro del paquete. mm (pulgadas) | Mín. Resistencia a la tracción del bucle N (libras) | Unidades/bolsa |
JHCN-4.6 X 150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 0,25 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCN-4.6X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-4.6 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-4.6 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-4.6 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-4.6X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-4.6 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-4.6X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCN-4.6 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-4.6X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCN-7.9 X 150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 0,25 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCN-7.9 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-7.9 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-7.9 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-7.9 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-7.9 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-7.9 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-7.9 X 500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCN-7.9 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-7.9X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCN-7.9 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-7.9X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-7.9 X 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCN-7.9X800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCN-12X150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0,25 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCN-12X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-12X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-12X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-12X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-12X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-12X450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-12X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCN-12X550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-12X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCN-12X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-12X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-15X200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,4 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCN-15X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-15X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-15X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCN-15X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCN-15X450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-15X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCN-15X550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-15X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCN-15X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-15X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-15X750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCN-15X800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCN-15 X 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
Bridas para cables recubiertas de epoxi de acero inoxidable con autobloqueo de bolas
JIONG No. | Aprox. Longitud. mm (pulgadas) | Aprox. Ancho mm (pulgadas) | Espesor mm | Máx. Diámetro del paquete. mm (pulgadas) | Mín. Resistencia a la tracción del bucle N (libras) | Unidades/bolsa |
JHCP-4.6X150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 0,4 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCP-4.6X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-4.6X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-4.6X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-4.6X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-4.6X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-4.6X450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-4.6X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCP-4.6X550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-4.6X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCP-7.9X150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 0,4 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCP-7.9X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-7.9X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-7.9X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-7.9X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-7.9X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-7.9X450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-7.9X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCP-7.9X550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-7.9X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCP-7.9X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-7.9X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-7.9X750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCP-7.9X800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCP-12X150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0,4 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCP-12X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-12X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-12X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-12X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-12X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-12X450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-12X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCP-12X550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-12X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCP-12X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-12X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-15X200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,55 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCP-15X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-15X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-15X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCP-15X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCP-15X450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-15X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCP-15X550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-15X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCP-15X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-15X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-15X750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCP-15X800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCP-15X1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
Autobloqueo de bola de amarre de cables de acero inoxidable rociado completamente de plástico
JIONG No. | Aprox. Longitud. mm (pulgadas) | Aprox. Ancho mm (pulgadas) | Espesor mm | Máx. Diámetro del paquete. mm (pulgadas) | Mín. Resistencia a la tracción del bucle N (libras) | Unidades/bolsa |
JHCPQ-4.6 X 150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 0,4 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCPQ-4.6 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-4.6 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-4.6 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-4.6 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-4.6 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-4.6 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-4.6 X 500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCPQ-4.6 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-4.6X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-7.9 X 150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 0,4 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCPQ-7.9 X 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-7.9 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-7.9 X 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-7.9 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-7.9 X 400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-7.9 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-7.9 X 500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCPQ-7.9 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-7.9 X 600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-7.9 X 650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-7.9 X 700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-7.9 X 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCPQ-7.9 X 800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCPQ-12 X 150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0,4 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCPQ-12X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-12X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-12X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-12X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-12X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-12 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-12X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCPQ-12 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-12X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-12X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-12X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-15X200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,55 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCPQ-15 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-15X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-15 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-15X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCPQ-15 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-15X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCPQ-15 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-15X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-15X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-15X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-15 X 750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCPQ-15X800 | 800(31,5) | 193(7,59) | ||||
JHCPQ-15 X 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
BRIDAS PARA CABLES DE BLOQUEO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTAS DE PVC
JIONG No. | Aprox. Longitud. mm (pulgadas) | Aprox. Ancho mm (pulgadas) | Espesor milímetros | Máx. Diámetro del paquete. mm (pulgadas) | Mín. Bucle Resistencia a la tracción N(libras) | piezas/Bolsa |
JHCC-5.6 X 150 | 150(5,9) | 5,6(0,22) | 1.2 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCC-5.6X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCC-5.6 X 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCC-5.6X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCC-5.6 X 350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCC-5.6X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCC-5.6 X 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCC-5.6X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCC-5.6 X 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCC-5.6X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCC-5.6X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCC-9X150 | 150(5,9) | 9(0,354) | 1.2 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCC-9X200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCC-9X250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCC-9X300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCC-9X350 | 350(13,78) | 89(3,5) | ||||
JHCC-9X400 | 400(15,75) | 102(4.02) | ||||
JHCC-9X450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCC-9X500 | 500(19,69) | 128(5,04) | ||||
JHCC-9X550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCC-9X600 | 600(23,62) | 154(6,06) | ||||
JHCC-9X650 | 650(25,59) | 167(6,57) | ||||
JHCC-9X700 | 700(27,56) | 180(7,09) | ||||
JHCC-9X750 | 750(29,53) | 191(7,52) | ||||
JHCC-9X800 | 800(31,5) | 193(7,59) |
¿Por qué elegirnos?
- Somos fábrica, el precio es competitivo.
- Buena calidad, los productos pasan UL, RoHS, CE, SGS, CCS, etc. Se han exportado a muchos países y gozan de gran popularidad.
- Entrega rápida, tenemos una línea de producción automática, por lo que la producción es mucho más rápida. Mantenga una entrega fluida a tiempo.
- Paquete perfecto según su demanda.
- Contamos con un equipo de diseño/tecnología y podemos fabricar nuevos productos según su demanda.
Equipo comercial de productos.
- Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, etc.
- Capacidad de suministro: Contenedor de 20 pies/mes
- OEM: aceptar
- Entrega: •Por mensajería: 1-2 días laborables por oferta especial
•Por mar: 20-25 días laborables en el puerto designado
paquete de productos
•Embalaje común: 100PCS+Polybag+Etiqueta+Cartón de exportación
•Embalaje personalizado: embalaje con tarjeta de cabecera, embalaje en blister con tarjeta, embalaje en blister doble, embalaje en recipiente y se pueden suministrar otros embalajes según los requisitos del cliente.
Servicios
Excelente servicio y servicio postventa de primera clase.
• Proporcionar un vendedor profesional que se comunique con usted antes de realizar el pedido.
•Proporcionar una solución de sistema óptima basada en la exportación de cada cliente.
•Proporcionar un control estricto de cada pieza y cada proceso antes de la exportación.
•Brindar servicio post-venta, incluyendo instalación, guía técnica y capacitación.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
Persona de contacto: Daisy Zheng
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora